<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño de Tiendas Virtuales, Tiendas Online y Creación de Páginas Web. Soluciones de Comercio Electrónico. &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.consultorweb.es/buscar/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultorweb.es</link>
	<description>Creadores y Consultores de Tiendas Online y Tiendas Virtuales, configuramos y diseñamos Páginas Web profesionales y gestores de contenidos o CMS. Soluciones de Comercio Electrónico para comercios y pequeñas empresas y desarrollo de proyectos para vender en internet. Marketing online y servicios para tiendas virtuales.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 06:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Seguimiento de tus ventas en Prestashop con Google Analytics</title>
		<link>http://www.consultorweb.es/seguimiento-de-tus-ventas-en-prestashop-con-google-analytics/1885/</link>
		<comments>http://www.consultorweb.es/seguimiento-de-tus-ventas-en-prestashop-con-google-analytics/1885/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda para Tiendas Online]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[módulos prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorweb.es/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[El código de seguimiento quedará integrado en nuestras páginas y podremos acceder al seguimiento de ventas que tengamos en la tienda obteniendo una valiosa información]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultorweb.es/seguimiento-de-tus-ventas-en-prestashop-con-google-analytics/1885/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
